Iscriviti alla nostra Newsletter: -15% 
MF20 sulla PE23, valido su prodotti selezionati
MID SEASON : MF35 su prodotti selezionati
 
Cliente registrato

Se hai un account con noi, per piacere accedi.

Nuovo cliente

Registrati sul nostro store.

Crea Account Back
Nuovo cliente

Registrati sul nostro store.

tabella delle misure Uomo Donna

universale XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
italia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
uk/us (petto) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
uk/us (vita) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
brasile 32/xpp 34/pp 36/pp 38/p 40/m 42/m 44/g 46/gg 48/gg 50/xgg
tedesco (danese) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
numeri romani ooo oo o 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
giappone oo o 1 2 3 4 5 6 7 8
korea 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
cina continentale 155/86A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A
russia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
colletto (pollici) 14 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 17 3/4
colletto (cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
universale XXS XS S M L XL XXL XXXL
jeans (vita) 26|27 28|29 30|31 32|33 34|35 36|37 38|39 40|41
lunghezza gamba corto regol. lungo
imperial (pollici) 30 32 34
metrico (cm) 76 81 86
Italia 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 45 1/2 46 46 1/2 47 47 1/2 48 48 1/2 49
francia 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2 14 14 1/2 15
brasile 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 45 1/2 46 46 1/2 47
giappone 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2 30 30 1/2 31 31 1/2 32 32 1/2 33 33 1/2 34
korea 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
universale XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
italia 36 38 40 42 44 46 48 50 52
francia 32 34 36 38 40 42 44 46 48
regno unito 4 6 8 10 12 14 16 18 20
brasile 34/xpp 36/pp 38/pp 40/p 42/m 44/m 46/g 48/gg 50/gg
tedesco (danese) 30 32 34 36 38 40 42 44 46
numeri romani ooo oo o 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI
giappone 3 5 7 9 11 13 15 17 19
korea 33 44 55 66 77 88 99
cina continentale 145/73A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A
australia 4 6 8 10 12 14 16 18 20
russia 38 40 42 44 46 48 50 52 54
universale XXS XS S M L XL XXL XXXL
jeans (vita) 22 | 23 24 | 25 26 | 27 28 | 29 30 | 31 32 | 33 34 | 35 36 | 37
lunghezza gamba corto regol. lungo
imperial (pollici) 30 32 34
metrico (cm) 76 81 86
Italia 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 38 39 1/2 40 40 1/2 41
regno unito 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8
usa 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11
francia 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 38 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42
brasile 33 33 1/2 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40
giappone 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28
korea 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
cina continentale 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41

come prendere le misure

Abbigliamento
XXS XS S M L XL XXL
WAIST 65cm/ 25" 70cm/ 27" 75cm/ 29" 80cm/ 31" 85cm/ 33" 90cm/ 35" 95cm/ 37"
BUST 80cm/ 31" 85cm/ 33" 90cm/ 35" 95cm/ 37" 100cm/ 39" 105cm/ 41" 110cm/ 43"
HIPS 80cm/ 31" 90cm/ 35" 100cm/ 39" 110cm/ 43" 120cm/ 47" 130cm/ 51" 140cm/ 55"
Scarpe
CM MISURA EU CM MISURE EU
21 35 27.5 44
22 36 - 37 28 45
23 38 - 39 28.5 45.5
24 39 - 40 29 46
25 40 - 41 29.5 47
26 41 - 43 30 47.5
27 43 31 48

tabella delle misure Uomo Donna

universale XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
italia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
uk/us (petto) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
uk/us (vita) 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
brasile 32/xpp 34/pp 36/pp 38/p 40/m 42/m 44/g 46/gg 48/gg 50/xgg
tedesco (danese) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
numeri romani ooo oo o 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
giappone oo o 1 2 3 4 5 6 7 8
korea 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
cina continentale 155/86A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A
russia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
colletto (pollici) 14 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 17 3/4
colletto (cm) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
universale XXS XS S M L XL XXL XXXL
jeans (vita) 26|27 28|29 30|31 32|33 34|35 36|37 38|39 40|41
lunghezza gamba corto regol. lungo
imperial (pollici) 30 32 34
metrico (cm) 76 81 86
Italia 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 38 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 45 1/2 46 46 1/2 47 47 1/2 48 48 1/2 49
francia 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2 14 14 1/2 15
brasile 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 45 1/2 46 46 1/2 47
giappone 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2 30 30 1/2 31 31 1/2 32 32 1/2 33 33 1/2 34
korea 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
universale XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
italia 36 38 40 42 44 46 48 50 52
francia 32 34 36 38 40 42 44 46 48
regno unito 4 6 8 10 12 14 16 18 20
brasile 34/xpp 36/pp 38/pp 40/p 42/m 44/m 46/g 48/gg 50/gg
tedesco (danese) 30 32 34 36 38 40 42 44 46
numeri romani ooo oo o 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI
giappone 3 5 7 9 11 13 15 17 19
korea 33 44 55 66 77 88 99
cina continentale 145/73A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A
australia 4 6 8 10 12 14 16 18 20
russia 38 40 42 44 46 48 50 52 54
universale XXS XS S M L XL XXL XXXL
jeans (vita) 22 | 23 24 | 25 26 | 27 28 | 29 30 | 31 32 | 33 34 | 35 36 | 37
lunghezza gamba corto regol. lungo
imperial (pollici) 30 32 34
metrico (cm) 76 81 86
Italia 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 38 39 1/2 40 40 1/2 41
regno unito 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8
usa 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11
francia 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 38 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42
brasile 33 33 1/2 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40
giappone 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28
korea 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
cina continentale 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41

come prendere le misure

Abbigliamento
XXS XS
WAIST 65cm/ 25" 70cm/ 27"
BUST 80cm/ 31" 85cm/ 33"
HIPS 80cm/ 31" 90cm/ 35"
S M
WAIST 75cm/ 29" 80cm/ 31"
BUST 90cm/ 35" 95cm/ 37"
HIPS 100cm/ 39" 110cm/ 43"
L XL
WAIST 85cm/ 33" 90cm/ 35"
BUST 100cm/ 39" 105cm/ 41"
HIPS 120cm/ 47" 130cm/ 51"
XXL
WAIST 95cm/ 37"
BUST 110cm/ 43"
HIPS 140cm/ 55"
Scarpe
CM MISURA EU CM MISURE EU
21 35 27.5 44
22 36 - 37 28 45
23 38 - 39 28.5 45.5
24 39 - 40 29 46
25 40 - 41 29.5 47
26 41 - 43 30 47.5
27 43 31 48